Rendimiento
ODD205 Pablo Bazan Sanchez Division Pasajes Mayo 2022 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD056 | 01-05-2022 | MMPS | MUHA | Regular | 935 | 02.26 | 189 | 396.66 | 74 968.74 | 13 964 | 13 963.50 | 12 301.64 | 48 703.60 | 0.2756 | 0.2756 |
ODD744 | 02-05-2022 | MUHA | KBNA | Upcoming | 820 | 02.18 | 189 | 388.05 | 73 341.45 | 13 924 | 16 569.10 | 11 092.25 | 45 680.10 | 0.2947 | 0.2852 |
ODD745 | 04-05-2022 | KBNA | MUHA | Regular | 820 | 02.21 | 189 | 352.77 | 66 673.53 | 14 469 | 15 192.90 | 11 110.23 | 40 370.40 | 0.2605 | 0.2769 |
ODD1019 | 06-05-2022 | MUHA | SVMI | Upcoming | 1156 | 02.44 | 224 | 529.19 | 118 538.56 | 14 926 | 17 761.90 | 16 731.36 | 84 045.30 | 0.3246 | 0.2889 |
ODD1020 | 06-05-2022 | SVMI | MUHA | Upcoming | 1156 | 02.52 | 224 | 515.01 | 115 362.24 | 15 174 | 13 656.70 | 16 779.34 | 84 926.20 | 0.328 | 0.2967 |
Total: 5 R:2 / U:3 | | 4887 | 12:41:00 | 1 015 | /////// | 448 884.52 | 72 456.60 | 77 144.10 | 68 014.82 | 303 725.60 | 0.2967 | |
No hay Datos Division de Carga Mayo de 2022
aki