Rendimiento

ODD220 Liusbel Acosta Serrano Division Pasajes Marzo 2024
Numero de VueloFechaSalidaLlegadaTipoDistanciaTiempoPasajesPrecioIngresosCombustibleGasto-CombustibleExpensesGananciaIndiceAcumulado
ODD63203-03-2024KATLMUHARegular64901.54189261.3949 402.7111 07211 625.908 183.4129 593.400.24130.2413
ODD110503-03-2024MUHAMMCMRegular42800.4817297.1016 701.205 0986 066.695 193.305 441.210.07390.1576
ODD110603-03-2024MMCMMUHARegular42801.13172178.6530 727.807 5127 512.345 284.2617 931.200.24360.1863
ODD73610-03-2024MUHAMTPPRegular62701.36189276.0852 179.129 59811 422.207 945.5232 811.400.27690.2089
ODD73710-03-2024MTPPMUHARegular62701.43189253.9948 004.1111 17713 300.007 955.3126 748.800.22570.2123
Total: 5 R:5 / U:0275907:14:00911///////197 014.9444 457.6849 927.1334 561.80112 526.010.2123

No hay Datos Division de Carga Marzo de 2024
akiVuelo Con perdidas luego de la validacion