Rendimiento
ODD240 Yohan Gesty . Division Pasajes Abril 2021 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD769 | 01-04-2021 | MWCR | MUHA | Regular | 230 | 00.43 | 145 | 116.13 | 16 838.85 | 4 786 | 5 695.29 | 2 912.57 | 8 230.99 | 0.2468 | 0.2468 |
ODD764 | 01-04-2021 | MUHA | MYNN | Upcoming | 298 | 00.48 | 145 | 160.25 | 23 236.25 | 5 079 | 6 044.45 | 3 526.30 | 13 665.50 | 0.3163 | 0.2815 |
ODD765 | 01-04-2021 | MYNN | MUHA | Regular | 298 | 01.07 | 145 | 145.28 | 21 065.60 | 6 678 | 7 946.96 | 3 570.58 | 9 548.06 | 0.221 | 0.2613 |
ODD620 | 03-04-2021 | MUHA | MHLM | Upcoming | 550 | 01.36 | 145 | 283.23 | 41 068.35 | 9 316 | 11 085.40 | 5 778.85 | 24 204.10 | 0.3035 | 0.2719 |
ODD621 | 03-04-2021 | MHLM | MUHA | Regular | 550 | 01.21 | 145 | 249.76 | 36 215.20 | 8 233 | 9 796.92 | 5 767.58 | 20 650.70 | 0.2589 | 0.2693 |
ODD1244 | 04-04-2021 | MUHA | KATL | Regular | 649 | 01.41 | 145 | 205.91 | 29 856.95 | 9 692 | 11 533.20 | 6 527.15 | 11 796.60 | 0.1254 | 0.2453 |
ODD025 | 04-04-2021 | MUHA | MMMD | Upcoming | 422 | 01.19 | 145 | 212.28 | 30 780.60 | 9 195 | 10 942.10 | 4 566.60 | 15 271.90 | 0.2496 | 0.2459 |
ODD026 | 05-04-2021 | MMMD | MUHA | Regular | 422 | 00.57 | 145 | 172.60 | 25 027.00 | 6 141 | 6 141.07 | 4 520.03 | 14 365.90 | 0.2348 | 0.2445 |
ODD025 | 07-04-2021 | MUHA | MMMD | Upcoming | 422 | 01.14 | 145 | 196.41 | 28 479.45 | 7 733 | 9 202.41 | 4 562.84 | 14 714.20 | 0.2405 | 0.2441 |
ODD026 | 08-04-2021 | MMMD | MUHA | Regular | 422 | 01.05 | 145 | 198.39 | 28 766.55 | 6 256 | 6 256.49 | 4 556.06 | 17 954.00 | 0.2934 | 0.249 |
ODD765 | 11-04-2021 | MYNN | MUHA | Regular | 298 | 01.06 | 145 | 133.30 | 19 328.50 | 6 899 | 8 210.13 | 3 569.83 | 7 548.54 | 0.1747 | 0.2423 |
ODD523 | 11-04-2021 | MUHA | MYNN | Upcoming | 298 | 00.48 | 145 | 148.27 | 21 499.15 | 5 146 | 6 123.61 | 3 540.34 | 11 835.20 | 0.2739 | 0.2449 |
ODD524 | 12-04-2021 | MYNN | MUHA | Regular | 298 | 01.07 | 145 | 149.77 | 21 716.65 | 6 903 | 8 214.58 | 3 540.33 | 9 961.74 | 0.2305 | 0.2438 |
ODD643 | 14-04-2021 | MUHA | MROC | Regular | 788 | 02.05 | 145 | 315.48 | 45 744.60 | 12 291 | 14 625.80 | 7 799.50 | 23 319.30 | 0.2041 | 0.2409 |
ODD644 | 15-04-2021 | MROC | MUHA | Regular | 788 | 01.48 | 145 | 354.47 | 51 398.15 | 10 472 | 12 461.40 | 7 756.75 | 31 180.00 | 0.2729 | 0.2431 |
ODD801 | 15-04-2021 | MUHA | MUCU | Upcoming | 410 | 01.00 | 145 | 207.76 | 30 125.20 | 6 189 | 7 365.45 | 4 466.65 | 18 293.10 | 0.3077 | 0.2471 |
ODD802 | 18-04-2021 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.16 | 145 | 188.34 | 27 309.30 | 8 125 | 9 668.86 | 4 478.64 | 13 161.80 | 0.2214 | 0.2456 |
ODD768 | 19-04-2021 | MUHA | MWCR | Upcoming | 230 | 00.48 | 145 | 92.18 | 13 366.10 | 5 412 | 6 440.03 | 2 916.32 | 4 009.75 | 0.1202 | 0.2386 |
ODD769 | 20-04-2021 | MWCR | MUHA | Regular | 230 | 00.46 | 145 | 104.16 | 15 103.20 | 5 083 | 6 048.82 | 2 914.82 | 6 139.56 | 0.1841 | 0.2358 |
Total: 19 R:12 / U:7 | | 8013 | 22:35:00 | 2 755 | /////// | 526 925.65 | 139 629.05 | 163 802.97 | 87 271.74 | 275 850.94 | 0.2358 | |
No hay Datos Division de Carga Abril de 2021
aki