Rendimiento
ODD253 Jose A Carvajal . Division Pasajes Abril 2025 |
Numero de Vuelo | Fecha | Salida | Llegada | Tipo | Distancia | Tiempo | Pasajes | Precio | Ingresos | Combustible | Gasto-Combustible | Expenses | Ganancia | Indice | Acumulado |
ODD1033 | 02-04-2025 | MUHA | MPTO | Regular | 855 | 02.06 | 189 | 357.51 | 67 569.39 | 12 812 | 15 246.20 | 10 408.39 | 41 914.80 | 0.2594 | 0.2594 |
ODD1034 | 02-04-2025 | MPTO | MUHA | Regular | 855 | 02.10 | 189 | 368.57 | 69 659.73 | 13 237 | 15 751.40 | 10 412.43 | 43 495.90 | 0.2692 | 0.2643 |
ODD541 | 03-04-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.29 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 825 | 982.02 | 1 123.04 | 2 357.02 | 0.5169 | 0.3485 |
ODD542 | 03-04-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.26 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 751 | 893.40 | 1 120.04 | 2 448.64 | 0.537 | 0.3956 |
ODD155 | 04-04-2025 | MUHA | MUCU | Regular | 410 | 01.01 | 189 | 176.13 | 33 288.57 | 7 224 | 8 596.64 | 5 508.83 | 19 183.10 | 0.2476 | 0.366 |
ODD156 | 04-04-2025 | MUCU | SMJP | Regular | 1489 | 03.18 | 189 | 647.89 | 122 451.21 | 20 250 | 24 097.10 | 17 251.81 | 81 102.30 | 0.2882 | 0.353 |
ODD157 | 05-04-2025 | SMJP | MUCU | Regular | 1489 | 03.40 | 189 | 666.58 | 125 983.62 | 20 989 | 18 890.30 | 17 273.82 | 89 819.50 | 0.3192 | 0.3482 |
ODD158 | 08-04-2025 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.06 | 189 | 133.03 | 25 142.67 | 8 560 | 10 186.40 | 5 513.80 | 9 442.47 | 0.1219 | 0.3199 |
ODD541 | 08-04-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.26 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 763 | 907.70 | 1 120.04 | 2 434.34 | 0.5338 | 0.3437 |
ODD542 | 08-04-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.33 | 48 | 90.09 | 4 324.32 | 837 | 995.53 | 1 127.04 | 2 201.75 | 0.4828 | 0.3576 |
ODD1033 | 10-04-2025 | MUHA | MPTO | Regular | 855 | 02.13 | 189 | 357.51 | 67 569.39 | 13 759 | 16 373.70 | 10 415.39 | 40 780.30 | 0.2524 | 0.348 |
ODD1034 | 10-04-2025 | MPTO | MUHA | Regular | 855 | 02.07 | 189 | 298.54 | 56 424.06 | 12 955 | 15 416.80 | 10 409.36 | 30 597.90 | 0.1893 | 0.3348 |
ODD541 | 11-04-2025 | MUHA | MUCL | Regular | 95 | 00.27 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 769 | 914.82 | 1 121.04 | 2 426.22 | 0.5321 | 0.35 |
ODD542 | 11-04-2025 | MUCL | MUHA | Regular | 95 | 00.27 | 48 | 92.96 | 4 462.08 | 734 | 873.31 | 1 121.05 | 2 467.73 | 0.5412 | 0.3636 |
ODD603 | 12-04-2025 | MUHA | MUHG | Regular | 365 | 00.56 | 189 | 141.96 | 26 830.44 | 6 876 | 8 183.02 | 4 977.72 | 13 669.70 | 0.1982 | 0.3526 |
ODD604 | 13-04-2025 | MUHG | MUHA | Regular | 365 | 01.05 | 189 | 163.93 | 30 982.77 | 7 681 | 9 140.74 | 5 026.73 | 16 815.30 | 0.2438 | 0.3458 |
ODD1005 | 14-04-2025 | MUHA | MKJP | Regular | 439 | 01.09 | 172 | 197.41 | 33 954.52 | 7 592 | 9 486.67 | 5 312.65 | 19 155.20 | 0.2537 | 0.3404 |
ODD1406 | 15-04-2025 | MKJP | MUHA | Regular | 439 | 01.14 | 172 | 165.82 | 28 521.04 | 7 989 | 9 506.86 | 5 317.68 | 13 696.50 | 0.1814 | 0.3315 |
ODD1179 | 17-04-2025 | MUHA | TJSJ | Regular | 961 | 02.11 | 189 | 399.57 | 75 518.73 | 13 204 | 15 713.10 | 11 560.73 | 48 244.90 | 0.2656 | 0.3281 |
ODD1180 | 17-04-2025 | TJSJ | MUHA | Regular | 961 | 02.32 | 189 | 399.57 | 75 518.73 | 15 264 | 18 164.00 | 11 581.73 | 45 773.00 | 0.252 | 0.3243 |
ODD1501 | 18-04-2025 | MUHA | MUCU | Regular | 410 | 01.01 | 189 | 176.13 | 33 288.57 | 6 089 | 7 245.68 | 5 508.79 | 20 534.10 | 0.265 | 0.3214 |
ODD1502 | 19-04-2025 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.13 | 189 | 176.13 | 33 288.57 | 7 983 | 9 499.47 | 5 520.80 | 18 268.30 | 0.2358 | 0.3176 |
ODD1101 | 23-04-2025 | MUHA | MUCU | Regular | 410 | 01.08 | 189 | 166.76 | 31 517.64 | 7 458 | 8 874.87 | 5 515.77 | 17 127.00 | 0.221 | 0.3134 |
ODD1102 | 23-04-2025 | MUCU | MUHA | Regular | 410 | 01.14 | 189 | 187.37 | 35 412.93 | 8 118 | 9 660.72 | 5 521.81 | 20 230.40 | 0.2611 | 0.3112 |
Total: 24 R:24 / U:0 | | 12958 | 34:12:00 | 3 656 | /////// | 999 557.30 | 202 719.02 | 235 600.45 | 159 770.48 | 604 186.37 | 0.3112 | |
No hay Datos Division de Carga Abril de 2025